جدید
تکنولوژی ساخت: DLP
وضوح تصویر (رزولوشن) : XGA 1024×768
شدت روشنایی: 3700 انسی لومن
نسبت کنتراست: 13000:1
عمر لامپ: 2000 ساعت
درگاه های اتصال: VGA – USB – RS232– Audio – HDMI
و ۷ روز هفته
و تضمین اصالت
تیپاکس و پیشتاز
افتخار ماست
2. یک پیام تایید سفارش دریافت خواهید کرد
3. منتظر بمانید تا در اسرع وقت سفارش شما برسد
4. سفارش خود را از منطقه پرداخت تحویل بگیرید
8,900,000 تومان
3700 لومن روشنایی بالا، ارائههای روشن با نور را برای ترویج بحث، همکاری و یادداشتبرداری در اتاقهای جلسه بزرگتر با نورهای روشن که حداکثر 20 شرکتکننده را در خود جای میدهند، فراهم میکند. درخشندگی بالا به شرکتکنندگانی که بیشتر نشستهاند این امکان را میدهد تا اسلایدها را به وضوح ببینند و کیفیت تصویر را با رنگهای زنده برای عکسها و ویدیوها و همچنین متن واضح و جزئیات دقیق افزایش میدهد.
ویدئو پروژکتورها یکی از تجهیزات مهم در دنیای تکنولوژی هستند که در محیطهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. این دستگاهها قادر به پخش تصاویر و فیلمها با کیفیت بالا بر روی صفحههای بزرگ هستند. در زیر به برخی از فواید خرید ویدئو پروژکتور میپردازیم:
تجربه سینمای خانگی: با داشتن یک ویدئو پروژکتور، میتوانید تجربهای مشابه سینما در خانه خود داشته باشید. فیلمها و سریالها را بر روی دیوار یا پرده نمایش پخش کنید و لذت ببرید.
استفاده در محیطهای آموزشی و کسبوکار: ویدئو پروژکتورها در مدارس، دانشگاهها و کلاسهای آموزشی مورد استفاده قرار میگیرند. همچنین در جلسات کسبوکار، میتوانید از آنها برای نمایش اسلایدها و فیلمها استفاده کنید.
تفریح و بازی: با ویدئو پروژکتور، میتوانید بازیهای ویدئویی را بر روی دیوار یا پرده نمایش اجرا کنید. تجربه بازی در ابعاد بزرگ، هیجانانگیزتر است.
نمایش عکسها و ویدئوهای خانوادگی: ویدئو پروژکتورها میتوانند برای نمایش عکسها و ویدئوهای خانوادگی در مراسمها و جشنها مورد استفاده قرار گیرند.
در کامپیوتر آرمانی، میتوانید انواع ویدئو پروژکتور را با تخفیفهای ویژه خریداری کنید¹. همچنین در فروشگاههای دیگر نیز میتوانید انواع دستگاههای ویدئو پروژکتور را مشاهده و خرید کنید.
(1) خرید انواع ویدئو پروژکتور | فروشگاه اینترنتی ویدئو پروژکتور در ایران.
(2) لیست قیمت دستگاه ویدیو پروژکتور 1403
(3) پروژکتور – خرید بهترین انواع ویدئو پروژکتور جیبی و قابل حمل
وزن | 2.5 کیلوگرم |
---|---|
Brightness | 3700 انسی لومن |
Contrast | 13000:1 |
Native Resolution | 1280×800 |
HD Video Mode | 720p, 1080i, 1080p/60, 576i, 576p, 480p, 480i |
Display Type | 2 cm 3LCD Chips |
Lamp Life | 5,000 hours / 6,000 hours (Eco) |
Data Modes | |
Connection کانکشن های ویدئو پروژکتور | RCA ,HDMI ,LAN ,MiraCast |
گرید | A+ |
برند | بنکیو |
Brightness | 2,700 ANSI Lumens |
---|---|
Contrast | 3,000:1 (full on/off) |
Native Resolution | 1024×768 |
HD Video Mode | 720p, 1080i, 1080p/60, 576i, 576p, 480p, 480i |
Display Type | 2 cm 3LCD Chips |
Lamp Life | 2,000 hours / 3,000 hours (Eco) |
Connection | RCA ,HDMI ,DB-9pin ,S-video ,USB |
Data Modes | MAX 1600×1200 |
برند | ان ای سی |
Connection کانکشن های ویدئو پروژکتور | RCA ,HDMI ,MiraCast ,S-Video ,USB-B |
وزن | 2.5 کیلوگرم |
---|---|
Brightness | 2,700 ANSI Lumens |
Contrast | 10,000:1 (full on/off) |
Native Resolution | 1024×768 |
HD Video Mode | 720p, 1080i, 1080p/60, 576i, 576p, 480p, 480i |
Display Type | 2 cm 3LCD Chips |
Lamp Life | 5,000 hours / 3,000 hours (Eco) |
Data Modes | MAX 1600×1200 |
Connection کانکشن های ویدئو پروژکتور | SVGA ,Component ,Composite ,HDMI ,LAN |
برند | هیتاچی |
برند | اچ پی |
---|---|
رنگ | سیاه |
مدل پردازنده | Intel Core i5 [ پردازنده قدرتمند نسل سه ] |
RAM | 8GB DDR3 ( Max 16GB) |
Hard | SSD 128 |
کارت-گرافیک | Graphic Intel |
LED Display | 23" FULL HD (1920×1080) |
Connections | uSB3 / DVD Drive / LAN 1000 / Display Port Out |
نوع گرافیک | گرافیک آنبرد |
مدل پردازنده نوع پردازشگر cpu | core i5 |
اندازه | 23 اینچ |
برند | اچ پی |
---|---|
رنگ | خاکستری روشن |
اندازه | 13 اینچ |
پردازنده | Ryzen 5PRO 2500U |
پردازنده-گرافیکی | AMD Radeon RX Vega 6 |
صفحه-نمایش | 14 اینچ HD با نسبت تصویر 16:9 |
اسپیکر | استریو |
درگاه-ها-و-ارتباطات | 4 USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 VGA, 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 Kensington Lock, 1 Docking Station Port, Audio Connections: 3.5-mm audio jack , Card Reader: MicroSD, 1 |
مدل پردازنده نوع پردازشگر cpu | Ryzen |
نوع گرافیک | گرافیک آنبرد |
حافظه | ssd 256 |
برند | اچ پی |
---|---|
رنگ | خاکستری |
اندازه | 14 اینچ |
پردازنده | Intel Corei5 نسل 7 |
پردازنده-گرافیکی | HD Graphics 520 |
صفحه-نمایش | 14 اینچ HD با نسبت تصویر 16:9 |
اسپیکر | استریو |
مدل پردازنده نوع پردازشگر cpu | core i5 |
درگاه-ها-و-ارتباطات | USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 VGA, 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 Kensington Lock, 1 Docking Station Port, Audio Connections: 3.5-mm audio jack , Card Reader: MicroSD, 1 SmartCard, 1 Fingerprint Reader, Brightness Sensor, TPM 2.0 |
نوع گرافیک | گرافیک آنبرد |
حافظه | ssd 256 |
وزن | 10 کیلوگرم |
---|---|
برند | اپل |
رنگ | خاکستری روشن |
پردازنده | Intel Core i5 4th Gen |
فضای-ذخیره-سازی | 1 ترابایت |
پردازنده-گرافیکی | Nvidia 4G |
درگاه-ها-و-ارتباطات | SDXC card slot |
نوع گرافیک | گرافیک مجزا |
رم | 8 گیگ |
مدل پردازنده نوع پردازشگر cpu | core i5 |
گرید | A+ |
اندازه | 27 اینچ |
کامپیوتر آرمانی آماده ارائه مشاوره و خدمات پس از فروش جهت رضایت و اطمینان از خرید شما عزیزان در تمام روز های هفته میباشد. جهت تماس : 09174732171 - 09164414388 رد کردن