ناموجود13 اینچcore i5
سری پردازنده: intel core i5 6200u
ظرفیت حافظه رم:8GB DDR4
ظرفیت حافظه داخلی: 256GB
گرافیک: Intel HD
سرفیس لپتاپ 3 در دو نسخهی 13/5 اینچ و 15 اینچ تولید خواهد شد.در بخش طراحی تفاوت فاحشی در ابعاد نسخهی 3 و نسخهی 2 لپتاپ مایکروسافت مشاهده نمیشود؛ اما مشخصهی حائز اهمیت، ترکپد لپتاپ جدیدتر است که حدود 20 درصد از ترک پد قبلی بزرگتر شده است.
با پست پیشتاز
و ۷ روز هفته
و تضمین اصالت
افتخار ماست
19,500,000 تومان
ناموجود
مایکروسافت جدیدترین سری لپتاپهای خود را با نام سرفیس لپتاپ 3 رونمایی کرد،سرفیس لپتاپ 3 در دو نسخهی 13/5 اینچ و 15 اینچ تولید خواهد شد.در بخش طراحی تفاوت فاحشی در ابعاد نسخهی 3 و نسخهی 2 لپتاپ مایکروسافت مشاهده نمیشود؛ اما مشخصهی حائز اهمیت، ترکپد لپتاپ جدیدتر است که حدود 20 درصد از ترک پد قبلی بزرگتر شده است. در بخش فنی، دستاورد بزرگ مایکروسافت در نسخهی جدید طراحی نسبتا ماژولار است؛ بهطوری که حافظهی SSD در این نسخه قابل تعویض و ارتقا است.هر دو نسخهی 13 اینچی مورد مقایسه به نمایشگری با نسبت تصویر 3 به 2 و رزولوشن 1504 × 2256 مجهز هستند؛ اما مایکروسافت برای ثابت نگهداشتن تراکم پیکسلی رزولوشن نمایشگر نسخهی 15 اینچی را به 1664 × 2496 ارتقا داده است تا هر سه سرفیس لپتاپ مورد مقایسه تراکم پیکسل 201 پیکسل در هر اینچ داشته باشند.گفتنی است مایکروسافت در جدیدترین سرفیس لپتاپ خود سرانجام از درگاه USB نوع C بهره گرفته است.سرفیس لپتاپ 3 به پردازندههای نسل دهم اینتل ارتقا پیدا کرده است و کارتهای گرافیک نیز به Iris Plus به روزرسانی شدهاند؛ در نسخهی 15 اینچی کاملا از پردازندههای شرکت AMD بهره گرفته شده است. در حال حاضر بالاترین نسخهی سرفیس لپتاپ 13 اینچی از پردازندهی اینتل Core i7-1065G7 بهره میبرد و بالاترین نسخهی سرفیس لپتاپ 15 اینچی به پردازندهی AMD رایزن 7 مدل 3780U و گرافیت رادئون RX وگا 11 مجهز شده است. در خصوص حافظهی رم، هر دو مدل مورد مقایسه دارای نسخههای 8 و 16 گیگابایتی هستند و تنها مدلی که با رم 32 گیگابایتی عرضه میشود، مدل 15 اینچی با پردازندهی رایزن 7 است؛ نکتهای که نباید از آن غافل شد، این است که سرفیس لپتاپ قدیمی حافظهی رمی از نوع LPDDR3 دارد که سرعت آن 1866 مگاهرتز است؛ درحالیکه نسخههای امسال که با پردازندهی اینتل عرضه میشوند، به رمهای LPDDR4X با سرعت 3733 مگاهرتز مجهز شدهاند و رم نسخههای مجهز به پردازندهی AMD از نوع DDR4 با سرعت 2400 مگاهرتز هستند. عمر باتری 11/5 ساعت را نشان میدهند؛ این یعنی نسخههای امسال در حدود 3 ساعت کمتر شارژدهی دارند؛ در عوض، مایکروسافت برای اولینبار شارژ سریع را به لپتاپ آورده و مدعی است، سرفیس لپتاپهای امسال با سرعت گوشیهای هوشمند شارژ میشوند.
رنگ | خاکستری روشن |
---|---|
اندازه | 13 اینچ |
پردازنده | intel core i5 6200u |
پردازنده-گرافیکی | Intel Iris Plus Graphics |
صفحه-نمایش | 13.5 اینچی 3K لمسی |
اسپیکر | استریو |
فضای-ذخیره-سازی | 256GB SSD |
درگاه-ها-و-ارتباطات | دو پورت USB 3.1، یک پورت USB Type-C، کارتخوان و جک 3.5 |
مدل پردازنده نوع پردازشگر cpu | core i5 |
نوع گرافیک | گرافیک آنبرد |
رم | 8 گیگ |
Brightness | 2,700 ANSI Lumens |
---|---|
Contrast | 3,000:1 (full on/off) |
Native Resolution | 1024×768 |
HD Video Mode | 720p, 1080i, 1080p/60, 576i, 576p, 480p, 480i |
Display Type | 2 cm 3LCD Chips |
Lamp Life | 2,000 hours / 3,000 hours (Eco) |
Connection | RCA ,HDMI ,DB-9pin ,S-video ,USB |
Data Modes | MAX 1600×1200 |
برند | ان ای سی |
Connection کانکشن های ویدئو پروژکتور | RCA ,HDMI ,MiraCast ,S-Video ,USB-B |
وزن | 2.5 کیلوگرم |
---|---|
Brightness | 2,700 ANSI Lumens |
Contrast | 10,000:1 (full on/off) |
Native Resolution | 1024×768 |
HD Video Mode | 720p, 1080i, 1080p/60, 576i, 576p, 480p, 480i |
Display Type | 2 cm 3LCD Chips |
Lamp Life | 5,000 hours / 3,000 hours (Eco) |
Data Modes | MAX 1600×1200 |
Connection کانکشن های ویدئو پروژکتور | SVGA ,Component ,Composite ,HDMI ,LAN |
برند | هیتاچی |
برند | اچ پی |
---|---|
رنگ | خاکستری روشن |
اندازه | 13 اینچ |
پردازنده | AMD Ryzen 3 PRO 2300U |
پردازنده-گرافیکی | AMD Radeon RX Vega 6 |
صفحه-نمایش | 14 اینچ HD با نسبت تصویر 16:9 |
اسپیکر | استریو |
فضای-ذخیره-سازی | 256 گیگابایت SSD |
درگاه-ها-و-ارتباطات | 4 USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 VGA, 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 Kensington Lock, 1 Docking Station Port, Audio Connections: 3.5-mm audio jack , Card Reader: MicroSD, 1 |
مدل پردازنده نوع پردازشگر cpu | Ryzen |
نوع گرافیک | گرافیک آنبرد |
برند | اچ پی |
---|---|
رنگ | خاکستری |
اندازه | 14 اینچ |
پردازنده | Intel Corei5 نسل 7 |
پردازنده-گرافیکی | HD Graphics 520 |
صفحه-نمایش | 14 اینچ HD با نسبت تصویر 16:9 |
اسپیکر | استریو |
فضای-ذخیره-سازی | 256 گیگابایت SSD |
مدل پردازنده نوع پردازشگر cpu | core i5 |
درگاه-ها-و-ارتباطات | USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 VGA, 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 Kensington Lock, 1 Docking Station Port, Audio Connections: 3.5-mm audio jack , Card Reader: MicroSD, 1 SmartCard, 1 Fingerprint Reader, Brightness Sensor, TPM 2.0 |
نوع گرافیک | گرافیک آنبرد |
وزن | 10 کیلوگرم |
---|---|
برند | اپل |
رنگ | خاکستری روشن |
پردازنده | Intel Core i5 4th Gen |
فضای-ذخیره-سازی | 1 ترابایت |
پردازنده-گرافیکی | Nvidia 4G |
درگاه-ها-و-ارتباطات | SDXC card slot |
نوع گرافیک | گرافیک مجزا |
رم | 8 گیگ |
مدل پردازنده نوع پردازشگر cpu | core i5 |
گرید | A+ |
اندازه | 27 اینچ |
برند | اچ پی |
---|---|
رنگ | سیاه |
مدل پردازنده | Intel Core i5 [ پردازنده قدرتمند نسل سه ] |
RAM | 8GB DDR3 ( Max 16GB) |
Hard | SSD 128 |
کارت-گرافیک | Graphic Intel |
LED Display | 23" FULL HD (1920×1080) |
Connections | uSB3 / DVD Drive / LAN 1000 / Display Port Out |
نوع گرافیک | گرافیک آنبرد |
مدل پردازنده نوع پردازشگر cpu | core i5 |
اندازه | 23 اینچ |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟کامپیوتر آرمانی آماده ارائه مشاوره و خدمات پس از فروش جهت رضایت و اطمینان از خرید شما عزیزان در تمام روز های هفته میباشد. جهت تماس : 09174732171 - 09164414388 رد کردن